Nom template | Catégorie | Résumé | Lien | Screenshot | Prix HT en dollars |
|---|---|---|---|---|---|
Gestion freelance | Professionnel | Tu pourras gérer tes clients, ta to-do, tes deals, et tes comptes-rendus de réunion. | $0.00 | ||
Carnet de recettes | Personnel | Tu pourras centraliser tes recettes, marquer tes favoris et ajouter des tags. | $0.00 | ||
Suivi des lectures | Personnel | Tu pourras suivre tes lectures à venir, en cours et passées. Tu pourras aussi noter à qui tu emprunte les livres pour avoir un suivi complet. | $0.00 | ||
Spark Office_Board pour Office Managers | Professionnel | Template Notion tout-en-un pour Office Managers : centralise et automatise toutes tes tâches administratives, gestion des prestataires, inventaires et RH. Ce template a été créé en collaboration avec BOOM, l’Association Nationale des Office Managers. | $169.00 | ||
Mood Tracker | Personnel | Avec cette page Notion, tu pourras suivre tes émotions au jour le jour, et garder un historique des moments positifs et des difficultés de tes journées. | $6.00 |
Statut | Nom du tips | Date de publication | Date de mise à jour | Thèmes |
|---|---|---|---|---|
November 14, 2024 | ||||
November 22, 2024 | ||||
November 26, 2024 | ||||
December 3, 2024 | ||||
December 10, 2024 | ||||
December 17, 2024 | ||||
February 5, 2025 | ||||
February 14, 2025 | ||||
February 18, 2025 | ||||
March 4, 2025 | ||||
March 11, 2025 | ||||
April 8, 2025 | ||||
April 23, 2025 | ||||
May 14, 2025 | ||||
July 15, 2025 | ||||
August 7, 2025 | ||||
August 19, 2025 | ||||
Masquer | Titre de l'article | Date de publication | Thème |
|---|---|---|---|
February 25, 2026 | Trouver des informations rapidement | ||
February 25, 2026 | Tutoriel | ||
January 30, 2026 | Tutoriel | ||
January 14, 2026 | Notion pour Office Managers | ||
July 1, 2025 | Notion pour Office Managers | ||
May 12, 2025 | Notion pour Office Managers |
Prénom | Poste | Note | Avis | Image |
|---|---|---|---|---|
Agnès | Directrice chez l’Association du Foie Gras du Sud Ouest | ★★★★★ 5 | Marie a su parfaitement comprendre et embrasser nos enjeux, ce qui nous a permis de bénéficier d'une formation sur mesure et totalement adaptée à notre organisation. Marie est par ailleurs, patiente, disponible et très pédagogue. | |
Anaïs | Office Manager - Digitaleo | ★★★★☆ 4,8 | Bravo d'avoir réussi à m'apprendre tant de choses en si peu de temps, de manière très pédagogue et concrète pour mon job. | |
Coco | Organisatrice d’évènements - ESTEÆM | ★★★★★ 5 | Un accompagnement et un travail de qualité ! | |
Coralie | Fondatrice & consultante en communication | ★★★★★ 5 | Un travail d'équipe d'une fluidité et d'une complémentarité sans failles. Tu as su t'intégrer dans l'équipe et collaborer avec tout le monde avec une grande simplicité. J'ai apprécié ton sens du détail et ta souplesse. Le rendu est plus que complet, merci ! | |
Jessika | Office Manager Freelance | Grâce à son expertise, elle a conçu deux espaces Notion sur mesure intégrant un CRM, le suivi des projets, des outils de gestion administrative et des automatisations pertinentes. J’ai particulièrement apprécié sa capacité d’écoute, son efficacité et la cohérence de ses propositions. | ||
Kévin | Développeur d’applications mobiles - Freelance | ★★★★★ 5 | Simple, sobre et efficace. Tout ce que j’attends d’un professionnel. | |
Marie | Office Manager - WeWard | Toujours souriante, de bonne humeur et pleine de ressources ! Elle cherche toujours la meilleure solution aux questions qu'on peut avoir ! Avec elle, on est sur(e)s d'avoir un Notion aux petits oignons et qui correspond parfaitement à nos besoin ! | ||
Marine | Office Manager - Contexte | ★★★★☆ 4,6 | Marie-Morgane est très pédagogue, dans la pratique concrète et comprend notre besoin et niveau de connaissance. Son aide a été précieuse et nous n'hésiterons pas à la rappeler pour d'autres sessions. | |
Mélissa | Cheffe de projet - Allyn Agency | ★★★★★ 5 | Un accompagnement sur mesure pour soulager la charge mentale des entrepreneurs ! |












